*Imagen ilustrativa, el producto puede variar en color y diseño.*
Usos
Beneficios
Características físicas
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Clave | 108 |
| Tipo | SM24 |
| Dimensiones (mm) | 185 x 15.9 |
| Dimensiones (in) | 7-1/4 x 5/8 |
| Especificación | MADERA 24T |
| Máx. RPM | 7500 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Carburo de Tungsteno |
| Máquina | Sierra Circular |
| Tipo de empaque | Blíster |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?