*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | 1 |
| Dimensiones (mm) | 100 x 25 x 25.40 |
| Dimensiones (in) | 4 x 1 x 1 |
| Especificación | 11A36Q5VA6 |
| MAX RPM | 7,650 |
| Velocidad (m/s) | 40 |
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
| Máquina | Esmeril de Banco |
| Tipo de empaque | Blister |
| Peso | 0.43 kg |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?