Para corte de materiales de construcción... Leer mas
*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | DDD |
| Dimensiones (mm) | 100 x 2.0 x 22.23 |
| Dimensiones (in) | 4 x 0.08 x 7/8 |
| Especificación | EASY CUT |
| MAX RPM | 14,500 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Diamante |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
| Peso | 0.11 kg |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?