Para corte de materiales de construcción... Leer mas
*Imagen ilustrativa. El producto final puede variar en color y diseño.*
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo | DDRC |
| Dimensiones (mm) | 100 x 1.6 x 22.2 |
| Dimensiones (in) | 4 x 0.060 x 7/8 |
| Especificación | EASY CUT |
| MAX RPM | 15,200 |
| Velocidad (m/s) | 80 |
| Abrasivo | Diamante |
| Máquina | Esmeriladora Angular |
| Peso | 0.11 kg |
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem, facere nesciunt doloremque nobis debitis sint?